热门关键词搜索: 液压千斤顶,液压拉马,液压扳手,液压泵站,轴承加热器
DYG 超高压电动分离式千斤顶(电动液压千斤顶 ):具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,电动液压千斤顶配以本厂的超高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业,电动液压千斤顶广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业,近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。
一、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体高度 mm |
行程 mm |
伸展高度 mm |
油缸外径 mm |
活塞杆直径 mm |
油缸直径 mm |
重量 kg |
压力 | 推荐泵站 |
DYG50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 35 | 63MPA | 50T-200T 可选配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 可选配 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | |||||||
DYG50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | |||||||
DYG50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | |||||||
DYG50/500 | 625 | 500 | 1125 | 63 | |||||||
DYG100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 58 | 63MPA | |
DYG100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | |||||||
DYG100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | |||||||
DYG100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | |||||||
DYG100/500 | 650 | 500 | 1150 | 130 | |||||||
DYG150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 58 | 63MPA | |
DYG150/160 | 345 | 160 | 495 | 69 | |||||||
DYG150/200 | 385 | 200 | 585 | 86 | |||||||
DYG150/300 | 485 | 300 | 785 | 103 | |||||||
DYG150/500 | 685 | 500 | 1185 | 255 | |||||||
DYG200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 96 | 63MPA | |
DYG200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | |||||||
DYG200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | |||||||
DYG200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | |||||||
DYG200/500 | 685 | 500 | 1185 | 221 | |||||||
DYG320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 325 | 180 | 250 | 196 | 63MPA | 可选配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | |||||||
DYG320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | |||||||
DYG320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | |||||||
DYG320/500 | 710 | 500 | 1210 | 456 | |||||||
DYG400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 395 | 200 | 280 | 198 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | |||||||
DYG400/200 | 455 | 200 | 655 | 264 | |||||||
DYG400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | |||||||
DYG400/500 | 755 | 500 | 1255 | 456 | |||||||
DYG500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 428 | 250 | 320 | 323 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG500/160 | 420 | 160 | 580 | 930 | |||||||
DYG500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | |||||||
DYG500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | |||||||
DYG500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | |||||||
DYG630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63MPA | 可选配 5.5KW 7.5KW 11KW |
DYG630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | |||||||
DYG630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | |||||||
DYG630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | |||||||
DYG630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | |||||||
DYG800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 540 | 320 | 400 | 896 | 63MPA | 可选配 7.5KW 11KW 15KW |
DYG800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | |||||||
DYG800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | |||||||
DYG800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | |||||||
DYG1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 620 | 360 | 450 | 1286 | 63MPA | |
DYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | |||||||
DYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 | |||||||
DYG1200/200 | 1200 | 600 | 700 | 200 | 900 | 700 | 380 | 500 | 1800 | 63MPA |
三、使用方法
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
6、电动泵请参照电动使用说明书。
四、注意事项
a)使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
b)在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
c)本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
d)新的或久置的油压千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将油压千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压千斤顶的使用寿命,所以油压千斤顶在不用时,每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。
5 、高压油管出厂时经过105Mpa(1050Kgf/cm2)试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa(875Kgf/cm2)试压,如有爆破、凸起,渗漏等现象则不能使用。
6、操作时应严格遵守技术规范,用户要根据使用情况定期检查和保养。
销售咨询:0523-86338199 86395699 订货热线:189 3679 4188
手 机:13338875248 15951176188 崔先生 18936794988 李先生 售后服务:136 4158 9768
邮 箱:wtrjx88@126.com jswtr88@163.com 传 真:0523-86395699 86338100
Copyright 2016 泰州51漫画机械制造有限公司 地址:泰州市凤凰街道办事处泰白路158号 苏ICP备60802145号-1